| Space Type | Shop Type | Area | Total Units |
|---|---|---|---|
| Lockable Space | Vanilla Shop | 255 | 2 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 349 | 4 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 467 | 2 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 473 | 4 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 502 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 513 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 535 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 549 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 556 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 582 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 621 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 636 | 4 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 711 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 838 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 913 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 923 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 988 | 1 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 995 | 5 |
| Lockable Space | Vanilla Shop | 1037 | 1 |
| Lockable Space | Anchor Shop | 2785 | 1 |
| Lockable Space | Anchor Shop | 3369 | 1 |
PLOT NO. 4B, DISTRICT CENTER, Mayur Vihar Phase 1 Extension, New Delhi, Delhi
110091
EMI Starting : ₹ 30,240
Starting ₹45 Lac
EMI Starting : ₹ 43,680
Starting ₹65 Lac
EMI Starting : ₹ 1,00,800
Starting ₹1.5 Cr
EMI Starting : ₹ 1,64,640
Starting ₹2.45 Cr
EMI Starting : ₹ 2,01,600
Starting ₹3 Cr