Type | Area | Total Units |
---|---|---|
Type A | 765 | 1 |
Type A | 793 | 6 |
Type B | 1478 | 1 |
Type B | 1549 | 20 |
Type C | 1263 | 18 |
Type C | 1557 | 1 |
Type D | 1415 | 40 |
Type D1 | 1485 | 39 |
Type E | 910 | 1 |
Type E | 1119 | 1 |
Type E | 1251 | 1 |
Type E | 1467 | 1 |
Type F | 1314 | 11 |
Type G | 1225 | 1 |
Type G | 1427 | 22 |
Type H | 1613 | 5 |
Type I | 1567 | 4 |
Type J | 1218 | 14 |
Type K | 1569 | 17 |
Type L | 1355 | 29 |
Type M | 1276 | 1 |
Type M | 1355 | 24 |
EMI Starting : ₹ 1,01,472
Puri Construction Private Limited
Price : |
₹ 1.51 Cr |
Nehar Par (Greater Faridabad), Faridabad
EMI Starting : ₹ 1,34,400
Puri Construction Private Limited
Price : |
₹ 2 Cr |
Nehar Par (Greater Faridabad), Faridabad
Puri Kohinoor, Block G, Ferrous City, Phase 1, Sector 89, Faridabad, Haryana 121002
EMI Starting : ₹ 77,280
Starting ₹1.15 Cr
EMI Starting : ₹ 1,00,800
Starting ₹1.5 Cr
EMI Starting : ₹ 1,31,040
Starting ₹1.95 Cr