Type |
Area
|
Total Units | Additional Rooms |
---|---|---|---|
2 BHK | 662 | ||
2 BHK | 720 | ||
2 BHK | 731 | ||
2 BHK | 806 | ||
3 BHK | 921 | ||
3 BHK | 966 | ||
3 BHK | 1189 | ||
3 BHK | 1220 |
Zinnia CHS, 389, Sitladevi Temple Road, New Girgaonkar Wadi, Mahim West, Mahim, Mumbai, Maharashtra
400016
EMI Starting : ₹ 2,48,640
Starting ₹3.7 Cr
EMI Starting : ₹ 3,02,400
Starting ₹4.5 Cr