| Type |
Area
|
Total Units | Additional Rooms |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 421 | ||
| 1 BHK | 441 | ||
| 1 BHK | 445 | ||
| 1 BHK | 450 | ||
| 1 BHK | 467 | ||
| 1 BHK | 472 | ||
| 1.5 BHK | 520 |
Study Room |
|
| 2 BHK | 622 | ||
| 2 BHK | 640 | ||
| 2 BHK | 644 | ||
| 2 BHK | 657 | ||
| 2 BHK | 683 | ||
| 2 BHK | 697 | ||
| 2 BHK | 701 | ||
| 2 BHK | 712 | ||
| 2 BHK | 732 | ||
| 2 BHK | 741 | ||
| 2 BHK | 762 | ||
| 2 BHK | 811 | ||
| 2 BHK | 825 | ||
| 3 BHK | 884 | ||
| 3 BHK | 902 | ||
| 3 BHK | 911 | ||
| 3 BHK | 939 | ||
| 3 BHK | 1031 | ||
| 4 BHK | 1232 |
Kanakia Rainforest, Bhawani Nagar Rd, near Seven Hills Hospital, Marol, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra
400059
EMI Starting : ₹ 61,152
Starting ₹91 Lac
EMI Starting : ₹ 1,14,240
Starting ₹1.7 Cr
EMI Starting : ₹ 1,68,000
Starting ₹2.5 Cr
EMI Starting : ₹ 2,21,760
Starting ₹3.3 Cr
EMI Starting : ₹ 2,68,800
Starting ₹4 Cr