Type | Apartment Area | Land Area | Total Units | Additional Rooms |
---|---|---|---|---|
1 BHK | 681 | |||
1 BHK | 690 | |||
2 BHK | 1099 | |||
2 BHK | 1232 | |||
3 BHK | 1620 | |||
3 BHK | 1795 | |||
4 BHK | 2265 | |||
4 BHK | 2277 |
Chikkagubbi Road, Doddagubbi 254, Post, Sonam Layout, Visthar, Bengaluru, Karnataka
560077
EMI Starting : ₹ 73,920
Starting ₹1.1 Cr
EMI Starting : ₹ 1,31,040
Starting ₹1.95 Cr
EMI Starting : ₹ 5,23,488
Starting ₹7.79 Cr