| Type | Area | Total Units |
|---|---|---|
| 119 Sq.Yards | 1071 | |
| 129 Sq.Yards | 1161 | |
| 137 Sq.Yards | 1233 | |
| 139 Sq.Yards | 1251 | |
| 142 Sq.Yards | 1278 | |
| 148 Sq.Yards | 1332 | |
| 151 Sq.Yards | 1359 | |
| 155 Sq.Yards | 1395 | |
| 157 Sq.Yards | 1413 | |
| 162 Sq.Yards | 1458 | |
| 166 Sq.Yards | 1494 | |
| 173 Sq.Yards | 1557 | |
| 175 Sq.Yards | 1575 | |
| 177 Sq.Yards | 1593 | |
| 178 Sq.Yards | 1602 | |
| 179 Sq.Yards | 1611 |
True Habitat Luxe Residency Sector 112 Gurgaon
122017
EMI Starting : ₹ 97,440
Starting ₹1.45 Cr
EMI Starting : ₹ 1,34,400
Starting ₹2 Cr
EMI Starting : ₹ 1,61,280
Starting ₹2.4 Cr
EMI Starting : ₹ 2,21,760
Starting ₹3.3 Cr
EMI Starting : ₹ 3,36,000
Starting ₹5 Cr
EMI Starting : ₹ 3,69,600
Starting ₹5.5 Cr
EMI Starting : ₹ 6,58,560
Starting ₹9.8 Cr