| Type | Area | Total Units |
|---|---|---|
| 120 Sq. yards | 1083 | |
| 132 Sq. yards | 1196 | |
| 146 Sq. yards | 1316 | |
| 151 Sq. yards | 1364 | |
| 152 Sq. yards | 1371 | |
| 157 Sq. yards | 1416 | |
| 162 Sq. yards | 1465 | |
| 165 Sq. yards | 1493 | |
| 190 Sq. yards | 1717 | |
| 191 Sq. yards | 1727 | |
| 199 Sq. yards | 1791 | |
| 209 Sq. yards | 1882 | |
| 210 Sq. yards | 1895 |
Downtown Avenue, Golf Course Extension Road, Sector 62, Gurugram, Haryana
122098