| Type | Area | Total Units |
|---|---|---|
| 120 Sq. Yards | 1086 | 12 |
| 139 Sq. Yards | 1255 | 33 |
| 144 Sq. Yards | 1304 | 10 |
| 152 Sq. Yards | 1372 | 22 |
| 156 Sq. Yards | 1404 | 1 |
| 159 Sq. Yards | 1435 | 1 |
| 160 Sq. Yards | 1447 | 10 |
| 162 Sq. Yards | 1464 | 1 |
| 166 Sq. Yards | 1495 | 1 |
| 169 Sq. Yards | 1525 | 1 |
| 172 Sq. Yards | 1555 | 1 |
| 192 Sq. Yards | 1735 | 2 |
BST Green Bhoomi, Sector 99A, Gurugram, Haryana
122505
EMI Starting : ₹ 97,440
Starting ₹1.45 Cr
EMI Starting : ₹ 1,34,400
Starting ₹2 Cr
EMI Starting : ₹ 1,61,280
Starting ₹2.4 Cr
EMI Starting : ₹ 2,21,760
Starting ₹3.3 Cr
EMI Starting : ₹ 3,36,000
Starting ₹5 Cr
EMI Starting : ₹ 3,69,600
Starting ₹5.5 Cr
EMI Starting : ₹ 6,58,560
Starting ₹9.8 Cr