Space Type | Shop Type | Area | Total Units |
---|---|---|---|
Lockable Space | Vanilla Shop | 132 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 136 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 146 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 276 | 8 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 279 | 4 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 310 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 438 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 474 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 476 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 683 | 6 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 869 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 873 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 883 | 2 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 1230 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 1594 | 2 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 1652 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 1666 | 2 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 2335 | 1 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 2367 | 2 |
Lockable Space | Vanilla Shop | 2940 | 1 |
Jaypee Greens, Sector 128, Noida, Uttar Pradesh
201034
EMI Starting : ₹ 43,680
Starting ₹65 Lac
EMI Starting : ₹ 70,560
Starting ₹1.05 Cr
EMI Starting : ₹ 1,00,800
Starting ₹1.5 Cr
EMI Starting : ₹ 2,52,000
Starting ₹3.75 Cr