| Type | Area | Total Units |
|---|---|---|
| 76 Sq Yards | 688 | |
| 114 Sq Yards | 1022 | |
| 124 Sq Yards | 1119 | |
| 133 Sq Yards | 1194 | |
| 134 Sq Yards | 1205 | |
| 145 Sq Yards | 1302 | |
| 147 Sq Yards | 1323 | |
| 149Sq Yards | 1345 | |
| 151 Sq Yards | 1367 | |
| 153 Sq Yards | 1377 | |
| 154 Sq Yards | 1388 | |
| 157 Sq Yards | 1410 | |
| 159 Sq Yards | 1431 | |
| 160 Sq Yards | 1442 | |
| 164 Sq Yards | 1474 | |
| 171 Sq Yards | 1539 | |
| 173 Sq Yards | 1560 | |
| 178 Sq Yards | 1603 | |
| 179 Sq Yards | 1614 |
Atulyam 83, Sector 83, Gurugram, Haryana
122004
EMI Starting : ₹ 2,65,440
Starting ₹3.95 Cr
EMI Starting : ₹ 3,61,200
Starting ₹5.38 Cr
EMI Starting : ₹ 4,59,648
Starting ₹6.84 Cr