Type | Area | Total Units |
---|---|---|
64 SQ.MT | 688 | |
95 SQ.MT | 1022 | |
104 SQ.MT | 1119 | |
111 SQ.MT | 1194 | |
112 SQ.MT | 1205 | |
121 SQ.MT | 1302 | |
123 SQ.MT | 1323 | |
125 SQ.MT | 1345 | |
127 SQ.MT | 1367 | |
128 SQ.MT | 1377 | |
129 SQ.MT | 1388 | |
131 SQ.MT | 1410 | |
133 SQ.MT | 1431 | |
134 SQ.MT | 1442 | |
137 SQ.MT | 1474 | |
143 SQ.MT | 1539 | |
145 SQ.MT | 1560 | |
149 SQ.MT | 1603 | |
150 SQ.MT | 1614 |
Atulyam 83, Sector 83, Gurugram, Haryana
122004
EMI Starting : ₹ 1,68,000
Starting ₹2.5 Cr
EMI Starting : ₹ 3,36,000
Starting ₹5 Cr