| Type | Area | Total Units |
|---|---|---|
| 60 sq. yards | 540 | |
| 183 sq. yards | 1647 | |
| 239 sq. yards | 2151 | |
| 302 sq. yards | 2718 | |
| 359 sq. yards | 3231 | |
| 502 sq. yards | 4518 | |
| 670 sq. yards | 6030 |
Ace Palm Plots, Sector 89-90, Gurgaon, Haryana
122505
EMI Starting : ₹ 2,65,440
Starting ₹3.95 Cr
EMI Starting : ₹ 3,61,200
Starting ₹5.38 Cr
EMI Starting : ₹ 4,59,648
Starting ₹6.84 Cr